Spanwijdte van Nederlandse vogels
De spanwijdte van 254 Nederlandse vogels op een rij, van de goudhaan tot de zeearend. Zoek een soort, of sorteer op grootte om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden. Klik op de naam voor de volledige soortpagina.
Spanwijdte is de afstand van vleugelpunt tot vleugelpunt bij een gestrekte vleugel. Het is vaak een betrouwbaarder kenmerk dan lichaamslengte, omdat je een overvliegende vogel meestal met gespreide vleugels ziet — denk aan het onderscheid tussen een buizerd en een zeearend.
254 vogels
| Vogel | Spanwijdte | Engels | Wetenschappelijk |
|---|---|---|---|
| Aalscholver | 140 cm | Great cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Alk | 66 cm | Razorbill | Alca torda |
| Appelvink | 31 cm | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
| Baardman | 17 cm | Bearded reedling | Panurus biarmicus |
| Beflijster | 40 cm | Ring Ouzel | Turdus torquatus |
| Bergeend | 112 cm | Common shelduck | Tadorna tadorna |
| Bijeneter | 47 cm | European Bee-eater | Merops apiaster |
| Blauwborst | 22 cm | Bluethroat | Luscinia svecica |
| Blauwe kiekendief | 110 cm | Hen harrier | Circus cyaneus |
| Blauwe reiger | 173 cm | Grey heron | Ardea cinerea |
| Boerenzwaluw | 32 cm | Barn swallow | Hirundo rustica |
| Bokje | 40 cm | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
| Bontbekplevier | 41 cm | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| Bonte kraai | 98 cm | Hooded Crow | Corvus cornix |
| Bonte strandloper | 36 cm | Dunlin | Calidris alpina |
| Bonte vliegenvanger | 22 cm | European pied flycatcher | Ficedula hypoleuca |
| Boomklever | 24 cm | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea |
| Boomleeuwerik | 29 cm | Woodlark | Lullula arborea |
| Boompieper | 27 cm | Tree Pipit | Anthus trivialis |
| Boomvalk | 74 cm | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| Bosrietzanger | 20 cm | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
| Bosruiter | 40 cm | Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| Bosuil | 99 cm | Tawny owl | Strix aluco |
| Braamsluiper | 18 cm | Lesser Whitethroat | Sylvia curruca |
| Brandgans | 108 cm | Barnacle goose | Branta leucopsis |
| Breedbekstrandloper | 37 cm | Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus |
| Brilduiker | 70 cm | Common Goldeneye | Bucephala clangula |
| Bruine kiekendief | 116 cm | Marsh harrier | Circus aeruginosus |
| Buizerd | 124 cm | Common buzzard | Buteo buteo |
| Carolina-eend | 71 cm | Wood Duck | Aix sponsa |
| Casarca | 133 cm | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
| Cetti’s Zanger | 17 cm | Cetti's Warbler | Cettia cetti |
| Dodaars | 42 cm | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Draaihals | 26 cm | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
| Drieteenmeeuw | 96 cm | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla |
| Drieteenstrandloper | 35 cm | Sanderling | Calidris alba |
| Dwerggans | 125 cm | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus |
| Dwergmeeuw | 78 cm | Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
| Dwergstern | 52 cm | Little Tern | Sternula albifrons |
| Eider | 98 cm | Common Eider | Somateria mollissima |
| Ekster | 56 cm | Eurasian Magpie | Pica pica |
| Fazant | 68 cm | Common pheasant | Phasianus colchicus |
| Fitis | 19 cm | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| Fluiter | 22 cm | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
| Frater | 23 cm | Twite | Linaria flavirostris |
| Fuut | 88 cm | Great crested grebe | Podiceps cristatus |
| Gaai | 54 cm | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
| Geelgors | 26 cm | Yellowhammer | Emberiza citrinella |
| Geelpootmeeuw | 130 cm | Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
| Gekraagde roodstaart | 22 cm | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
| Gele kwikstaart | 26 cm | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava |
| Geoorde fuut | 58 cm | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
| Gierzwaluw | 40 cm | Common Swift | Apus apus |
| Glanskop | 19 cm | Marsh Tit | Poecile palustris |
| Goudhaan | 14 cm | Goldcrest | Regulus regulus |
| Goudplevier | 72 cm | European Golden Plover | Pluvialis apricaria |
| Goudvink | 26 cm | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula |
| Grasmus | 20 cm | Common Whitethroat | Sylvia communis |
| Graspieper | 26 cm | Meadow Pipit | Anthus pratensis |
| Grauwe franjepoot | 34 cm | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
| Grauwe gans | 155 cm | Greylag goose | Anser anser |
| Grauwe gors | 29 cm | Corn Bunting | Emberiza calandra |
| Grauwe kiekendief | 109 cm | Montagu's Harrier | Circus pygargus |
| Grauwe klauwier | 26 cm | Red-backed Shrike | Lanius collurio |
| Grauwe vliegenvanger | 24 cm | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| Grijze wouw | 83 cm | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| Groene specht | 41 cm | European green woodpecker | Picus viridis |
| Groenling | 25 cm | European Greenfinch | Chloris chloris |
| Groenpootruiter | 61 cm | Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Grote barmsijs | 23 cm | Common Redpoll | Acanthis flammea |
| Grote bonte specht | 36 cm | Great spotted woodpecker | Dendrocopos major |
| Grote burgemeester | 158 cm | Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
| Grote Canadese gans | 169 cm | Canada Goose | Branta canadensis |
| Grote gele kwikstaart | 26 cm | Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
| Grote jager | 136 cm | Great Skua | Stercorarius skua |
| Grote kruisbek | 32 cm | Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus |
| Grote lijster | 44 cm | Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
| Grote mantelmeeuw | 167 cm | Great Black-backed Gull | Larus marinus |
| Grote stern | 100 cm | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
| Grote zaagbek | 93 cm | Goosander | Mergus merganser |
| Grote zee-eend | 97 cm | Velvet Scoter | Melanitta fusca |
| Grote zilverreiger | 144 cm | Great egret | Ardea alba |
| Grutto | 76 cm | Black-tailed godwit | Limosa limosa |
| Halsbandparkiet | 45 cm | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
| Havik | 100–115 cm | Northern goshawk | Accipiter gentilis |
| Heggenmus | 21 cm | Dunnock | Prunella modularis |
| Holenduif | 75 cm | Stock Dove | Columba oenas |
| Hop | 44 cm | Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
| Houtduif | 75 cm | Common Wood Pigeon | Columba palumbus |
| Houtsnip | 58 cm | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
| Huismus | 23–24 cm | House Sparrow | Passer domesticus |
| Huiszwaluw | 29 cm | Common House Martin | Delichon urbicum |
| IJseend | 71 cm | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis |
| IJsgors | 26 cm | Lapland Bunting | Calcarius lapponicus |
| IJsvogel | 25 cm | Common kingfisher | Alcedo atthis |
| Indische gans | 150 cm | Bar-headed Goose | Anser indicus |
| Jan-van-gent | 172 cm | Northern Gannet | Morus bassanus |
| Kanoet | 50 cm | Red Knot | Calidris canutus |
| Keep | 27 cm | Brambling | Fringilla montifringilla |
| Kerkuil | 90 cm | Barn owl | Tyto alba |
| Kievit | 70–75 cm | Northern lapwing | Vanellus vanellus |
| Klapekster | 32 cm | Great grey shrike | Lanius excubitor |
| Klein waterhoen | 37 cm | Little Crake | Zapornia parva |
| Kleine bonte specht | 26 cm | Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor |
| Kleine burgemeester | 145 cm | Iceland Gull | Larus glaucoides |
| Kleine jager | 106 cm | Arctic Skua | Stercorarius parasiticus |
| Kleine karekiet | 19 cm | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| Kleine mantelmeeuw | 134 cm | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| Kleine plevier | 45 cm | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
| Kleine rietgans | 152 cm | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
| Kleine strandloper | 36 cm | Little Stint | Calidris minuta |
| Kleine zilverreiger | 92 cm | Little Egret | Egretta garzetta |
| Kleinste jager | 100 cm | Long-tailed Skua | Stercorarius longicaudus |
| Kluut | 78 cm | Pied avocet | Recurvirostra avosetta |
| Kneu | 24 cm | Common Linnet | Linaria cannabina |
| Knobbelzwaan | 230 cm | Mute swan | Cygnus olor |
| Koekoek | 58 cm | Common cuckoo | Cuculus canorus |
| Koereiger | 92 cm | Western Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| Kokmeeuw | 97 cm | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| Kolgans | 141 cm | Greater white-fronted goose | Anser albifrons |
| Koolmees | 23 cm | Great Tit | Parus major |
| Koperwiek | 36 cm | Redwing | Turdus iliacus |
| Korhoen | 72 cm | Black Grouse | Lyrurus tetrix |
| Kraanvogel | 222 cm | Common crane | Grus grus |
| Kramsvogel | 42 cm | Fieldfare | Turdus pilaris |
| Krombekstrandloper | 44 cm | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Krooneend | 87 cm | Red-crested Pochard | Netta rufina |
| Kruisbek | 29 cm | Common Crossbill | Loxia curvirostra |
| Kuifduiker | 62 cm | Horned Grebe | Podiceps auritus |
| Kuifeend | 71 cm | Tufted Duck | Aythya fuligula |
| Kwak | 106 cm | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| Kwartel | 34 cm | Common Quail | Coturnix coturnix |
| Kwartelkoning | 50 cm | Corn Crake | Crex crex |
| Lachstern | 94 cm | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
| Lepelaar | 130 cm | Eurasian spoonbill | Platalea leucorodia |
| Mandarijneend | 71 cm | Mandarin Duck | Aix galericulata |
| Matkop | 19 cm | Willow Tit | Poecile montanus |
| Meerkoet | 75 cm | Eurasian Coot | Fulica atra |
| Merel | 36 cm | Common Blackbird | Turdus merula |
| Middelste jager | 118 cm | Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus |
| Middelste zaagbek | 87 cm | Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
| Morinelplevier | 60 cm | Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus |
| Nachtegaal | 24 cm | Common nightingale | Luscinia megarhynchos |
| Nachtzwaluw | 60 cm | European Nightjar | Caprimulgus europaeus |
| Nijlgans | 144 cm | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| Nonnetje | 62 cm | Smew | Mergellus albellus |
| Noordse stern | 80 cm | Arctic Tern | Sterna paradisaea |
| Notenkraker | 58 cm | Spotted Nutcracker | Nucifraga caryocatactes |
| Oehoe | 174 cm | Eurasian Eagle-owl | Bubo bubo |
| Oeverloper | 27 cm | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Oeverpieper | 25 cm | Rock Pipit | Anthus petrosus |
| Oeverzwaluw | 27 cm | Sand Martin | Riparia riparia |
| Ooievaar | 191 cm | White stork | Ciconia ciconia |
| Ortolaan | 26 cm | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana |
| Paapje | 22 cm | Whinchat | Saxicola rubetra |
| Paarse strandloper | 44 cm | Purple Sandpiper | Calidris maritima |
| Papegaaiduiker | 55 cm | Atlantic Puffin | Fratercula arctica |
| Patrijs | 46 cm | Grey Partridge | Perdix perdix |
| Pestvogel | 34 cm | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus |
| Pijlstaart | 90 cm | Northern Pintail | Anas acuta |
| Pimpelmees | 18 cm | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
| Poelruiter | 57 cm | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
| Pontische meeuw | 141 cm | Caspian Gull | Larus cachinnans |
| Porseleinhoen | 38 cm | Spotted Crake | Porzana porzana |
| Purperreiger | 135 cm | Purple heron | Ardea purpurea |
| Putter | 24 cm | European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Raaf | 120–150 cm | Northern raven | Corvus corax |
| Ralreiger | 86 cm | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| Ransuil | 95 cm | Long-eared owl | Asio otus |
| Regenwulp | 107 cm | Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Reuzenstern | 134 cm | Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
| Rietgors | 24 cm | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus |
| Rietzanger | 19 cm | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
| Ringmus | 21 cm | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
| Rode wouw | 166 cm | Red kite | Milvus milvus |
| Roek | 93 cm | Rook | Corvus frugilegus |
| Roerdomp | 127 cm | Eurasian bittern | Botaurus stellaris |
| Roodborst | 21 cm | European Robin | Erithacus rubecula |
| Roodhalsfuut | 73 cm | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
| Roodkeelduiker | 104 cm | Red-throated Diver | Gavia stellata |
| Roodpootvalk | 72 cm | Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
| Rosse franjepoot | 42 cm | Grey Phalarope | Phalaropus fulicarius |
| Rosse grutto | 73 cm | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
| Rotgans | 101 cm | Brant | Branta bernicla |
| Rotsduif | 69 cm | Rock Dove | Columba livia |
| Ruigpootbuizerd | 135 cm | Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus |
| Scholekster | 82 cm | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| Sijs | 21 cm | Eurasian Siskin | Spinus spinus |
| Slangenarend | 177 cm | Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus |
| Slechtvalk | 102 cm | Peregrine falcon | Falco peregrinus |
| Smelleken | 60 cm | Merlin | Falco columbarius |
| Sneeuwgors | 35 cm | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis |
| Snor | 20 cm | Savi's Warbler | Locustella luscinioides |
| Sperwer | 67 cm | Eurasian sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Spotvogel | 22 cm | Icterine Warbler | Hippolais icterina |
| Spreeuw | 38 cm | Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Sprinkhaanzanger | 17 cm | Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia |
| Staartmees | 18 cm | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
| Steenloper | 47 cm | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| Steenuil | 56 cm | Little owl | Athene noctua |
| Steppekiekendief | 109 cm | Pallid Harrier | Circus macrourus |
| Stormmeeuw | 111 cm | Common Gull | Larus canus |
| Strandleeuwerik | 32 cm | Shore Lark | Eremophila alpestris |
| Strandplevier | 43 cm | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
| Tafeleend | 77 cm | Common Pochard | Aythya ferina |
| Taigarietgans | 162 cm | Taiga Bean Goose | Anser fabalis |
| Tapuit | 28 cm | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
| Temmincks strandloper | 36 cm | Temminck's Stint | Calidris temminckii |
| Tjiftjaf | 18 cm | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
| Topper | 82 cm | Greater Scaup | Aythya marila |
| Torenvalk | 73 cm | Common kestrel | Falco tinnunculus |
| Tuinfluiter | 22 cm | Garden Warbler | Sylvia borin |
| Tureluur | 62 cm | Common Redshank | Tringa totanus |
| Turkse tortel | 30 cm | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto |
| Veldleeuwerik | 35 cm | Eurasian Skylark | Alauda arvensis |
| Velduil | 102 cm | Short-eared Owl | Asio flammeus |
| Vink | 26 cm | Common Chaffinch | Fringilla coelebs |
| Visarend | 160 cm | Osprey | Pandion haliaetus |
| Visdief | 88 cm | Common Tern | Sterna hirundo |
| Vuurgoudhaan | 14 cm | Common Firecrest | Regulus ignicapilla |
| Waterhoen | 52 cm | Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| Waterpieper | 26 cm | Water Pipit | Anthus spinoletta |
| Waterral | 42 cm | Water Rail | Rallus aquaticus |
| Watersnip | 52 cm | Common Snipe | Gallinago gallinago |
| Waterspreeuw | 28 cm | White-throated Dipper | Cinclus cinclus |
| Wespendief | 126 cm | European Honey Buzzard | Pernis apivorus |
| Wielewaal | 46 cm | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
| Wilde eend | 88 cm | Mallard | Anas platyrhynchos |
| Wilde zwaan | 229 cm | Whooper Swan | Cygnus cygnus |
| Winterkoning | 15 cm | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes |
| Wintertaling | 59 cm | Eurasian Teal | Anas crecca |
| Witgat | 59 cm | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| Witoogeend | 65 cm | Ferruginous Duck | Aythya nyroca |
| Witte kwikstaart | 26 cm | White Wagtail | Motacilla alba |
| Witwangstern | 67 cm | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| Wulp | 97 cm | Eurasian Curlew | Numenius arquata |
| Zanglijster | 36 cm | Song Thrush | Turdus philomelos |
| Zeearend | 218 cm | White-tailed eagle | Haliaeetus albicilla |
| Zeekoet | 71 cm | Common Guillemot | Uria aalge |
| Zilvermeeuw | 134 cm | European Herring Gull | Larus argentatus |
| Zilverplevier | 77 cm | Grey Plover | Pluvialis squatarola |
| Zomertaling | 62 cm | Garganey | Anas querquedula |
| Zomertortel | 50 cm | European Turtle Dove | Streptopelia turtur |
| Zwarte ibis | 89 cm | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| Zwarte kraai | 91 cm | Carrion Crow | Corvus corone |
| Zwarte mees | 18 cm | Coal Tit | Periparus ater |
| Zwarte ooievaar | 150 cm | Black Stork | Ciconia nigra |
| Zwarte roodstaart | 25 cm | Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
| Zwarte ruiter | 64 cm | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| Zwarte stern | 54 cm | Black Tern | Chlidonias niger |
| Zwarte wouw | 152 cm | Black Kite | Milvus migrans |
| Zwarte zee-eend | 85 cm | Common Scoter | Melanitta nigra |
| Zwarte zwaan | 180 cm | Black Swan | Cygnus atratus |
| Zwartkop | 23 cm | Blackcap | Sylvia atricapilla |
Geen vogel gevonden.
Zoek je de Engelse of wetenschappelijke naam van een soort, ook buiten de vogels? Die staan in de namenindex van alle 562 soorten.
Waar deze cijfers vandaan komen
De waarden komen uit Wikidata, eigenschap P2050, opgehaald op 21 augustus 2026 en omgerekend naar centimeters. Waar Wikidata meerdere waarden geeft, staat hier de laagste en de hoogste.
Twee waarden zijn bewust weggelaten omdat ze aantoonbaar niet klopten: bij de kuifmees stond een spanwijdte van honderd meter en bij de Europese kanarie zes centimeter. Van de overige soorten is een steekproef gecontroleerd tegen de bekende marges.
Lees dit als een indicatie, niet als een meting. Spanwijdte verschilt per individu, per geslacht en per ondersoort; bij veel roofvogels zijn vrouwtjes duidelijk groter dan mannetjes. Voor een exact bereik per soort is een determinatiegids of de vogelgids van Vogelbescherming Nederland de betere bron.
Zie je een waarde die niet klopt? Laat het weten via contact, dan passen we hem aan.